Indizes & Märkte
Indizes
Rohstoffe
Devisen
Asset-Klassen entdecken
4 Instrumentenklassen · 30.000+ TitelKurs-Feed
●Live · ICF-BANK| Zeit | Wertpapier | WKN / ISIN | Kurs | Umsatz | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:15:45 | Rheinmetall | 703000 · DE0007030009 | 1.037,60 EUR | 720,1 Tsd € | ▾ −1,31 % |
| 10:21:00 | Siemens Energy | ENER6Y · DE000ENER6Y0 | 128,88 EUR | 623,8 Tsd € | ▾ −4,58 % |
| 10:10:34 | Micron Technology Inc. | 869020 · US5951121038 | 804,00 EUR | 573,3 Tsd € | ▾ −0,63 % |
| 10:19:53 | Alphabet Inc. | A14Y6F · US02079K3059 | 252,55 EUR | 384,6 Tsd € | ▴ +0,04 % |
| 10:18:12 | Bayer | BAY001 · DE000BAY0017 | 49,94 EUR | 366,5 Tsd € | ▴ +4,17 % |
| 10:14:21 | Dt. Telekom | 555750 · DE0005557508 | 25,87 EUR | 332,8 Tsd € | ▴ +0,82 % |
Im Fokus heute
COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd — der Tagesgewinner
Letzter Kurs 2,02 EUR, +5,69 %. Vollständiger Chart, Bid/Ask, Stammdaten und Statistiken.
Zur Detailseite →