Indizes & Märkte
Indizes
Rohstoffe
Devisen
Asset-Klassen entdecken
4 Instrumentenklassen · 30.000+ TitelKurs-Feed
●Live · ICF-BANK| Zeit | Wertpapier | WKN / ISIN | Kurs | Umsatz | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:28:33 | Alphabet Inc. | A14Y6F · US02079K3059 | 261,55 EUR | 589,3 Tsd € | ▴ +0,52 % |
| 09:17:21 | Siemens | 723610 · DE0007236101 | 269,40 EUR | 304,7 Tsd € | ▾ −0,13 % |
| 09:10:36 | Shell PLC | A3C99G · GB00BP6MXD84 | 48,74 EUR | 294,2 Tsd € | ▴ +3,13 % |
| 09:26:54 | Rheinmetall | 703000 · DE0007030009 | 1.038,40 EUR | 285,6 Tsd € | ▴ +3,53 % |
| 09:29:25 | Vonovia SE | A1ML7J · DE000A1ML7J1 | 15,65 EUR | 291,4 Tsd € | ▾ −3,99 % |
| 09:29:04 | Dt. Telekom | 555750 · DE0005557508 | 25,89 EUR | 205,0 Tsd € | ▴ +2,13 % |
Im Fokus heute
BigBear.ai Holdings Inc. — der Tagesgewinner
Letzter Kurs 2,17 EUR, +6,48 %. Vollständiger Chart, Bid/Ask, Stammdaten und Statistiken.
Zur Detailseite →