Indizes & Märkte
Indizes
Rohstoffe
Devisen
Asset-Klassen entdecken
4 Instrumentenklassen · 30.000+ TitelKurs-Feed
●Geschlossen · ICF-BANK| Zeit | Wertpapier | WKN / ISIN | Kurs | Umsatz | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:43:45 | Münchner Rück | 843002 · DE0008430026 | 565,60 EUR | 1,89 Mio € | ▴ +1,73 % |
| 22:02:01 | Siemens Energy | ENER6Y · DE000ENER6Y0 | 126,28 EUR | 1,77 Mio € | ▾ −6,50 % |
| 22:56:33 | NVIDIA | 918422 · US67066G1040 | 183,34 EUR | 1,64 Mio € | ▾ −2,67 % |
| 22:54:14 | Amazon.com Inc. | 906866 · US0231351067 | 215,15 EUR | 1,49 Mio € | ▴ +4,82 % |
| 22:52:21 | Alphabet Inc. | A14Y6F · US02079K3059 | 251,90 EUR | 1,38 Mio € | ▾ −0,22 % |
| 22:15:14 | BASF | BASF11 · DE000BASF111 | 53,61 EUR | 1,25 Mio € | ▴ +0,56 % |
Im Fokus heute
Inovio Pharmaceuticals Inc. — der Tagesgewinner
Letzter Kurs 1,96 EUR, +165,04 %. Vollständiger Chart, Bid/Ask, Stammdaten und Statistiken.
Zur Detailseite →