Indizes & Märkte
Indizes
Rohstoffe
Devisen
Asset-Klassen entdecken
4 Instrumentenklassen · 30.000+ TitelKurs-Feed
●Live · ICF-BANK| Zeit | Wertpapier | WKN / ISIN | Kurs | Umsatz | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:06:43 | Allianz | 840400 · DE0008404005 | 453,00 EUR | 1,83 Mio € | ▴ +2,28 % |
| 13:59:34 | Siemens Energy | ENER6Y · DE000ENER6Y0 | 123,60 EUR | 1,76 Mio € | ▾ −5,39 % |
| 14:01:28 | Rheinmetall | 703000 · DE0007030009 | 989,20 EUR | 1,32 Mio € | ▾ −1,73 % |
| 13:58:55 | BASF | BASF11 · DE000BASF111 | 54,17 EUR | 943,4 Tsd € | ▴ +1,80 % |
| 13:56:06 | Dt. Bank | 514000 · DE0005140008 | 32,16 EUR | 823,2 Tsd € | ▴ +5,62 % |
| 13:58:10 | Siemens | 723610 · DE0007236101 | 272,75 EUR | 781,7 Tsd € | ▴ +0,91 % |
Im Fokus heute
Curis Inc. — der Tagesgewinner
Letzter Kurs 1,23 EUR, +97,43 %. Vollständiger Chart, Bid/Ask, Stammdaten und Statistiken.
Zur Detailseite →