Indizes & Märkte
Indizes
Rohstoffe
Devisen
Asset-Klassen entdecken
4 Instrumentenklassen · 30.000+ TitelKurs-Feed
●Live · ICF-BANK| Zeit | Wertpapier | WKN / ISIN | Kurs | Umsatz | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:10:32 | SAP | 716460 · DE0007164600 | 210,75 EUR | 279,5 Tsd € | ▾ −2,07 % |
| 09:14:05 | SpaceX | A42D4F · US84615Q1031 | 138,24 EUR | 172,9 Tsd € | ▾ −2,03 % |
| 09:11:22 | Siemens | 723610 · DE0007236101 | 260,20 EUR | 164,7 Tsd € | ▾ −2,13 % |
| 09:13:04 | Tesla Inc. | A1CX3T · US88160R1014 | 327,85 EUR | 131,1 Tsd € | ▾ −5,08 % |
| 09:14:20 | Hannover Rueck | 840221 · DE0008402215 | 280,00 EUR | 140,0 Tsd € | ▴ +0,94 % |
| 09:12:28 | Siemens Energy | ENER6Y · DE000ENER6Y0 | 129,26 EUR | 107,9 Tsd € | ▾ −3,26 % |
Im Fokus heute
Dometic Group AB — der Tagesgewinner
Letzter Kurs 2,18 EUR, +9,81 %. Vollständiger Chart, Bid/Ask, Stammdaten und Statistiken.
Zur Detailseite →