Indizes & Märkte
Indizes
Rohstoffe
Devisen
Asset-Klassen entdecken
5 Instrumentenklassen · 30.000+ TitelKurs-Feed
●Geschlossen · ICF-BANK| Zeit | Wertpapier | WKN / ISIN | Kurs | Umsatz | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:30:58 | Dt. Telekom | 555750 · DE0005557508 | 24,99 EUR | 2,87 Mio € | ▴ +0,97 % |
| 21:17:13 | Siemens | 723610 · DE0007236101 | 274,25 EUR | 1,65 Mio € | ▴ +0,11 % |
| 21:02:25 | Siemens Energy | ENER6Y · DE000ENER6Y0 | 146,06 EUR | 1,60 Mio € | ▴ +0,52 % |
| 22:44:16 | Allianz | 840400 · DE0008404005 | 422,40 EUR | 1,24 Mio € | ▴ +0,98 % |
| 22:54:54 | NVIDIA | 918422 · US67066G1040 | 202,85 EUR | 1,15 Mio € | ▾ −1,02 % |
| 22:51:22 | SAP | 716460 · DE0007164600 | 195,06 EUR | 1,10 Mio € | ▴ +1,92 % |
Im Fokus heute
ABO Energy GmbH & Co. KGaA — der Tagesgewinner
Letzter Kurs 4,42 EUR, +79,31 %. Vollständiger Chart, Bid/Ask, Stammdaten und Statistiken.
Zur Detailseite →