Indizes & Märkte
Indizes
Rohstoffe
Devisen
Asset-Klassen entdecken
4 Instrumentenklassen · 30.000+ TitelKurs-Feed
●Live · ICF-BANK| Zeit | Wertpapier | WKN / ISIN | Kurs | Umsatz | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:32:52 | Rheinmetall | 703000 · DE0007030009 | 825,10 EUR | 10,86 Mio € | ▾ −13,60 % |
| 13:19:05 | BASF | BASF11 · DE000BASF111 | 55,51 EUR | 2,94 Mio € | ▴ +3,06 % |
| 13:31:06 | Bayer | BAY001 · DE000BAY0017 | 55,62 EUR | 2,37 Mio € | ▴ +2,62 % |
| 13:25:32 | SAP | 716460 · DE0007164600 | 218,90 EUR | 2,33 Mio € | ▴ +2,63 % |
| 09:58:01 | BBVA | 875773 · ES0113211835 | 23,05 EUR | 2,22 Mio € | ▴ +1,54 % |
| 13:26:44 | Allianz | 840400 · DE0008404005 | 464,50 EUR | 2,11 Mio € | ▴ +1,22 % |
Im Fokus heute
HelloFresh SE — der Tagesgewinner
Letzter Kurs 3,34 EUR, +21,70 %. Vollständiger Chart, Bid/Ask, Stammdaten und Statistiken.
Zur Detailseite →