Indizes & Märkte
Indizes
Rohstoffe
Devisen
Asset-Klassen entdecken
5 Instrumentenklassen · 30.000+ TitelKurs-Feed
●Geschlossen · ICF-BANK| Zeit | Wertpapier | WKN / ISIN | Kurs | Umsatz | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:44:02 | Siemens | 723610 · DE0007236101 | 261,05 EUR | 3,37 Mio € | ▾ −1,32 % |
| 22:52:25 | Mercedes-Benz | 710000 · DE0007100000 | 41,10 EUR | 2,37 Mio € | ▴ +1,08 % |
| 22:27:35 | Siemens Energy | ENER6Y · DE000ENER6Y0 | 130,32 EUR | 1,20 Mio € | ▾ −1,27 % |
| 22:58:21 | Rheinmetall | 703000 · DE0007030009 | 1.050,60 EUR | 1,14 Mio € | ▾ −1,17 % |
| 21:53:32 | Allianz | 840400 · DE0008404005 | 431,60 EUR | 1,10 Mio € | ▴ +1,58 % |
| 20:48:59 | Dt. Bank | 514000 · DE0005140008 | 28,25 EUR | 981,0 Tsd € | ▾ −0,41 % |
Im Fokus heute
Saturn Oil & Gas Inc. — der Tagesgewinner
Letzter Kurs 6,04 EUR, +19,37 %. Vollständiger Chart, Bid/Ask, Stammdaten und Statistiken.
Zur Detailseite →