Indizes & Märkte
Indizes
Rohstoffe
Devisen
Asset-Klassen entdecken
4 Instrumentenklassen · 30.000+ TitelKurs-Feed
●Live · ICF-BANK| Zeit | Wertpapier | WKN / ISIN | Kurs | Umsatz | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:06:00 | Alphabet Inc. | A14Y6F · US02079K3059 | 261,90 EUR | 671,5 Tsd € | ▴ +0,65 % |
| 10:04:35 | Siemens | 723610 · DE0007236101 | 271,05 EUR | 368,9 Tsd € | ▴ +0,48 % |
| 10:02:42 | Vonovia SE | A1ML7J · DE000A1ML7J1 | 15,85 EUR | 332,4 Tsd € | ▾ −2,79 % |
| 09:53:13 | Shell PLC | A3C99G · GB00BP6MXD84 | 49,11 EUR | 297,0 Tsd € | ▴ +3,91 % |
| 10:03:39 | Rheinmetall | 703000 · DE0007030009 | 1.036,20 EUR | 302,6 Tsd € | ▴ +3,31 % |
| 10:05:09 | Münchner Rück | 843002 · DE0008430026 | 560,00 EUR | 338,2 Tsd € | ▴ +1,08 % |
Im Fokus heute
BigBear.ai Holdings Inc. — der Tagesgewinner
Letzter Kurs 2,17 EUR, +6,48 %. Vollständiger Chart, Bid/Ask, Stammdaten und Statistiken.
Zur Detailseite →