Indizes & Märkte
Indizes
Rohstoffe
Devisen
Asset-Klassen entdecken
4 Instrumentenklassen · 30.000+ TitelKurs-Feed
●Live · ICF-BANK| Zeit | Wertpapier | WKN / ISIN | Kurs | Umsatz | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:42:24 | Bayer | BAY001 · DE000BAY0017 | 51,90 EUR | 5,07 Mio € | ▴ +3,99 % |
| 17:00:33 | Rheinmetall | 703000 · DE0007030009 | 1.011,20 EUR | 1,94 Mio € | ▴ +1,04 % |
| 17:29:20 | Allianz | 840400 · DE0008404005 | 441,10 EUR | 1,91 Mio € | ▴ +0,85 % |
| 16:46:35 | SAP | 716460 · DE0007164600 | 205,75 EUR | 1,70 Mio € | ▾ −1,79 % |
| 17:36:40 | Dt. Telekom | 555750 · DE0005557508 | 25,89 EUR | 1,21 Mio € | ▴ +0,27 % |
| 17:39:10 | NVIDIA | 918422 · US67066G1040 | 185,72 EUR | 1,19 Mio € | ▴ +2,70 % |
Im Fokus heute
Columbus McKinnon Corp. — der Tagesgewinner
Letzter Kurs 16,50 EUR, +23,13 %. Vollständiger Chart, Bid/Ask, Stammdaten und Statistiken.
Zur Detailseite →