Indizes & Märkte
Indizes
Rohstoffe
Devisen
Asset-Klassen entdecken
5 Instrumentenklassen · 30.000+ TitelKurs-Feed
●Geschlossen · ICF-BANK| Zeit | Wertpapier | WKN / ISIN | Kurs | Umsatz | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:30:31 | Dt. Telekom | 555750 · DE0005557508 | 24,75 EUR | 4,69 Mio € | ▾ −8,47 % |
| 21:59:20 | SAP | 716460 · DE0007164600 | 191,38 EUR | 2,64 Mio € | ▴ +1,51 % |
| 22:51:27 | Micron Technology Inc. | 869020 · US5951121038 | 917,60 EUR | 1,49 Mio € | ▾ −0,78 % |
| 22:54:51 | Rheinmetall | 703000 · DE0007030009 | 930,50 EUR | 1,23 Mio € | ▾ −1,24 % |
| 18:45:16 | Allianz | 840400 · DE0008404005 | 418,30 EUR | 1,19 Mio € | ▾ −0,02 % |
| 22:30:02 | Siemens | 723610 · DE0007236101 | 273,95 EUR | 1,18 Mio € | ▴ +3,79 % |
Im Fokus heute
PDS Biotechnology Corp. — der Tagesgewinner
Letzter Kurs 1,18 EUR, +22,92 %. Vollständiger Chart, Bid/Ask, Stammdaten und Statistiken.
Zur Detailseite →