Indizes & Märkte
Indizes
Rohstoffe
Devisen
Asset-Klassen entdecken
4 Instrumentenklassen · 30.000+ TitelKurs-Feed
●Live · ICF-BANK| Zeit | Wertpapier | WKN / ISIN | Kurs | Umsatz | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:27:26 | BASF | BASF11 · DE000BASF111 | 51,87 EUR | 1,26 Mio € | ▾ −0,37 % |
| 12:56:21 | Siemens Energy | ENER6Y · DE000ENER6Y0 | 123,66 EUR | 1,04 Mio € | ▴ +5,24 % |
| 12:56:03 | SAP | 716460 · DE0007164600 | 214,75 EUR | 981,4 Tsd € | ▴ +0,89 % |
| 12:44:55 | Allianz | 840400 · DE0008404005 | 430,80 EUR | 923,2 Tsd € | ▴ +1,44 % |
| 12:48:50 | Bayer | BAY001 · DE000BAY0017 | 45,31 EUR | 706,1 Tsd € | ▴ +3,09 % |
| 12:45:51 | Rheinmetall | 703000 · DE0007030009 | 1.031,20 EUR | 643,5 Tsd € | ▴ +1,74 % |
Im Fokus heute
2020 Bulkers Ltd. — der Tagesgewinner
Letzter Kurs 1,01 EUR, +21,72 %. Vollständiger Chart, Bid/Ask, Stammdaten und Statistiken.
Zur Detailseite →