Indizes & Märkte
Indizes
Rohstoffe
Devisen
Asset-Klassen entdecken
4 Instrumentenklassen · 30.000+ TitelKurs-Feed
●Live · ICF-BANK| Zeit | Wertpapier | WKN / ISIN | Kurs | Umsatz | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:44:23 | SAP | 716460 · DE0007164600 | 212,65 EUR | 373,2 Tsd € | ▾ −1,02 % |
| 09:43:34 | Siemens | 723610 · DE0007236101 | 256,65 EUR | 338,3 Tsd € | ▴ +0,45 % |
| 09:42:10 | Siemens Energy | ENER6Y · DE000ENER6Y0 | 123,04 EUR | 266,1 Tsd € | ▴ +1,87 % |
| 09:20:58 | Mercedes-Benz | 710000 · DE0007100000 | 41,01 EUR | 164,8 Tsd € | ▾ −0,55 % |
| 09:46:29 | SpaceX | A42D4F · US84615Q1031 | 131,84 EUR | 163,3 Tsd € | ▴ +1,57 % |
| 09:40:27 | Dt. Telekom | 555750 · DE0005557508 | 25,47 EUR | 123,9 Tsd € | ▾ −2,11 % |
Im Fokus heute
Fed. Home Loan Mortgage Corp. — der Tagesgewinner
Letzter Kurs 3,54 EUR, +17,61 %. Vollständiger Chart, Bid/Ask, Stammdaten und Statistiken.
Zur Detailseite →