Indizes & Märkte
Indizes
Rohstoffe
Devisen
Asset-Klassen entdecken
4 Instrumentenklassen · 30.000+ TitelKurs-Feed
●Geschlossen · ICF-BANK| Zeit | Wertpapier | WKN / ISIN | Kurs | Umsatz | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:58:48 | NVIDIA | 918422 · US67066G1040 | 137,56 EUR | 7,42 Mio € | −4,54 % |
| 22:03:40 | SAP | 716460 · DE0007164600 | 190,80 EUR | 1,91 Mio € | −6,33 % |
| 22:59:00 | Take-Two Interactive Softw.Inc | 914508 · US8740541094 | 199,40 EUR | 1,89 Mio € | +5,34 % |
| 22:31:03 | Dt. Bank | 514000 · DE0005140008 | 29,79 EUR | 1,68 Mio € | −2,28 % |
| 22:58:00 | Siemens Energy | ENER6Y · DE000ENER6Y0 | 127,98 EUR | 1,64 Mio € | +0,77 % |
| 22:05:21 | Siemens | 723610 · DE0007236101 | 267,80 EUR | 1,52 Mio € | −1,76 % |
Im Fokus heute
Cue Biopharma Inc. — der Tagesgewinner
Letzter Kurs 4,38 EUR, +62,75 %. Vollständiger Chart, Bid/Ask, Stammdaten und Statistiken.
Zur Detailseite →