Indizes & Märkte
Indizes
Rohstoffe
Devisen
Asset-Klassen entdecken
4 Instrumentenklassen · 30.000+ TitelKurs-Feed
●Live · ICF-BANK| Zeit | Wertpapier | WKN / ISIN | Kurs | Umsatz | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:34:26 | Rheinmetall | 703000 · DE0007030009 | 814,30 EUR | 5,30 Mio € | ▾ −1,48 % |
| 17:35:39 | Allianz | 840400 · DE0008404005 | 452,00 EUR | 3,05 Mio € | ▾ −1,74 % |
| 17:38:49 | NVIDIA | 918422 · US67066G1040 | 169,62 EUR | 1,85 Mio € | ▴ +4,38 % |
| 17:36:19 | Siemens Energy | ENER6Y · DE000ENER6Y0 | 118,18 EUR | 1,73 Mio € | ▴ +3,74 % |
| 17:35:53 | Micron Technology Inc. | 869020 · US5951121038 | 627,00 EUR | 1,60 Mio € | ▴ +4,50 % |
| 17:12:02 | Dt. Telekom | 555750 · DE0005557508 | 25,95 EUR | 1,49 Mio € | ▾ −0,38 % |
Im Fokus heute
Aelis Farma S.A.S. — der Tagesgewinner
Letzter Kurs 1,06 EUR, +43,90 %. Vollständiger Chart, Bid/Ask, Stammdaten und Statistiken.
Zur Detailseite →