Indizes & Märkte
Indizes
Rohstoffe
Devisen
Asset-Klassen entdecken
4 Instrumentenklassen · 30.000+ TitelKurs-Feed
●Geschlossen · ICF-BANK| Zeit | Wertpapier | WKN / ISIN | Kurs | Umsatz | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:58:56 | NVIDIA | 918422 · US67066G1040 | 151,40 EUR | 21,66 Mio € | ▾ −0,75 % |
| 22:54:46 | Rheinmetall | 703000 · DE0007030009 | 773,60 EUR | 4,62 Mio € | ▾ −3,46 % |
| 22:12:54 | Siemens | 723610 · DE0007236101 | 280,80 EUR | 4,10 Mio € | ▴ +0,68 % |
| 22:46:48 | Allianz | 840400 · DE0008404005 | 472,40 EUR | 3,69 Mio € | ▴ +0,38 % |
| 22:57:53 | Siemens Energy | ENER6Y · DE000ENER6Y0 | 132,62 EUR | 2,26 Mio € | ▾ −0,88 % |
| 22:55:26 | AMD | 863186 · US0079031078 | 525,40 EUR | 1,95 Mio € | ▴ +5,06 % |
Im Fokus heute
Addex Therapeutics SA — der Tagesgewinner
Letzter Kurs 4,80 EUR, +84,62 %. Vollständiger Chart, Bid/Ask, Stammdaten und Statistiken.
Zur Detailseite →