Indizes & Märkte
Indizes
Rohstoffe
Devisen
Asset-Klassen entdecken
4 Instrumentenklassen · 30.000+ TitelKurs-Feed
●Live · ICF-BANK| Zeit | Wertpapier | WKN / ISIN | Kurs | Umsatz | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:47:24 | Siemens Energy | ENER6Y · DE000ENER6Y0 | 127,92 EUR | 395,4 Tsd € | ▴ +1,30 % |
| 09:53:29 | Rheinmetall | 703000 · DE0007030009 | 1.034,60 EUR | 374,5 Tsd € | ▾ −0,12 % |
| 09:46:39 | Bayer | BAY001 · DE000BAY0017 | 49,96 EUR | 358,3 Tsd € | ▾ −0,32 % |
| 09:53:41 | Alphabet Inc. | A14Y6F · US02079K3059 | 252,05 EUR | 364,5 Tsd € | ▴ +0,06 % |
| 09:53:00 | Allianz | 840400 · DE0008404005 | 439,20 EUR | 350,9 Tsd € | ▾ −0,07 % |
| 09:49:36 | Münchner Rück | 843002 · DE0008430026 | 568,00 EUR | 314,1 Tsd € | ▴ +0,42 % |
Im Fokus heute
Silver Mountain Resources Inc. — der Tagesgewinner
Letzter Kurs 1,89 EUR, +8,35 %. Vollständiger Chart, Bid/Ask, Stammdaten und Statistiken.
Zur Detailseite →