Indizes & Märkte
Indizes
Rohstoffe
Devisen
Asset-Klassen entdecken
4 Instrumentenklassen · 30.000+ TitelKurs-Feed
●Live · ICF-BANK| Zeit | Wertpapier | WKN / ISIN | Kurs | Umsatz | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:42:07 | NVIDIA | 918422 · US67066G1040 | 150,94 EUR | 3,82 Mio € | ▾ −5,69 % |
| 17:41:55 | Siemens Energy | ENER6Y · DE000ENER6Y0 | 119,94 EUR | 2,75 Mio € | ▾ −4,58 % |
| 17:39:44 | Rheinmetall | 703000 · DE0007030009 | 853,50 EUR | 2,47 Mio € | ▴ +0,68 % |
| 17:29:35 | Infineon | 623100 · DE0006231004 | 49,27 EUR | 2,05 Mio € | ▾ −1,50 % |
| 17:37:44 | Allianz | 840400 · DE0008404005 | 463,90 EUR | 2,02 Mio € | ▴ +1,49 % |
| 17:27:57 | Siemens | 723610 · DE0007236101 | 272,75 EUR | 1,74 Mio € | ▾ −0,55 % |
Im Fokus heute
TTEC Holdings Inc. — der Tagesgewinner
Letzter Kurs 1,98 EUR, +60,26 %. Vollständiger Chart, Bid/Ask, Stammdaten und Statistiken.
Zur Detailseite →