Indizes & Märkte
Indizes
Rohstoffe
Devisen
Asset-Klassen entdecken
4 Instrumentenklassen · 30.000+ TitelKurs-Feed
●Live · ICF-BANK| Zeit | Wertpapier | WKN / ISIN | Kurs | Umsatz | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:38:50 | Siemens Energy | ENER6Y · DE000ENER6Y0 | 126,96 EUR | 900,9 Tsd € | ▾ −2,82 % |
| 10:34:27 | Rheinmetall | 703000 · DE0007030009 | 978,40 EUR | 655,5 Tsd € | ▾ −2,80 % |
| 10:39:00 | Allianz | 840400 · DE0008404005 | 448,00 EUR | 729,3 Tsd € | ▴ +1,15 % |
| 10:37:10 | Siemens | 723610 · DE0007236101 | 273,55 EUR | 277,7 Tsd € | ▴ +1,20 % |
| 10:39:21 | Bayer | BAY001 · DE000BAY0017 | 53,38 EUR | 268,2 Tsd € | ▴ +3,53 % |
| 10:39:49 | Dt. Bank | 514000 · DE0005140008 | 31,92 EUR | 248,4 Tsd € | ▴ +4,83 % |
Im Fokus heute
Curis Inc. — der Tagesgewinner
Letzter Kurs 1,22 EUR, +96,47 %. Vollständiger Chart, Bid/Ask, Stammdaten und Statistiken.
Zur Detailseite →