Indizes & Märkte
Indizes
Rohstoffe
Devisen
Asset-Klassen entdecken
4 Instrumentenklassen · 30.000+ TitelKurs-Feed
●Geschlossen · ICF-BANK| Zeit | Wertpapier | WKN / ISIN | Kurs | Umsatz | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:49:44 | SAP | 716460 · DE0007164600 | 204,55 EUR | 2,93 Mio € | ▾ −3,58 % |
| 22:36:46 | Siemens Energy | ENER6Y · DE000ENER6Y0 | 129,32 EUR | 1,91 Mio € | ▾ −0,09 % |
| 22:15:37 | Siemens | 723610 · DE0007236101 | 269,75 EUR | 1,78 Mio € | ▴ +0,82 % |
| 21:59:12 | Dt. Bank | 514000 · DE0005140008 | 30,16 EUR | 1,48 Mio € | ▴ +3,89 % |
| 22:57:48 | Alphabet Inc. | A14Y6F · US02079K3059 | 260,20 EUR | 1,44 Mio € | ▾ −10,15 % |
| 21:12:02 | Münchner Rück | 843002 · DE0008430026 | 554,00 EUR | 1,18 Mio € | ▾ −0,11 % |
Im Fokus heute
Cherry SE — der Tagesgewinner
Letzter Kurs 1,44 EUR, +54,18 %. Vollständiger Chart, Bid/Ask, Stammdaten und Statistiken.
Zur Detailseite →